Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 14

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bertram,Jens   (1) - 1. Strunski,Andreas   (1) 0-1  
2 10. Häusinger,Benjam   (1) - 3. Sörös,Martin   (1) 0-1  
3 4. Hirneise,Jens   (1) - 12. Zhou,Syang   (1) 1-0  
4 6. Jannes,Alexander   (1) - 14. Tschlatscher,Tho   (1) ½-½  
5 21. Springer,Jan   (1) - 7. Pogan,Nikolas   (1) 0-1  
6 23. Liebscher,Jörg   (½) - 5. Ulmer,Micha   (½) 0-1  
7 17. Kostka,Daniel   (½) - 11. Pogan,Sebastian   (½) 0-1  
8 2. Denissov,Eugen   (0) - 18. Durmisi,Valon   (0) ½-½  
9 19. Schlude,Timo   (0) - 9. Dzodziev,Daniel   (0) 0-1  
10 13. Hetz,Jonas   (0) - 20. Fürderer,Carl   (0) ½-½  
11 15. Balkan,Levent   (0) - 22. Hamm,Lukas   (0) 0-1  
12 24. Öfner,Lukas   (0) - 16. Orechkin,Artur   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Strunski,Andreas   (2) - 4. Hirneise,Jens   (2) 1-0  
2 3. Sörös,Martin   (2) - 7. Pogan,Nikolas   (2) 1-0  
3 5. Ulmer,Micha   (1½) - 14. Tschlatscher,Tho   (1½) 0-1  
4 11. Pogan,Sebastian   (1½) - 6. Jannes,Alexander   (1½) ½-½  
5 16. Orechkin,Artur   (1) - 8. Bertram,Jens   (1) 0-1  
6 9. Dzodziev,Daniel   (1) - 10. Häusinger,Benjam   (1) 1-0  
7 12. Zhou,Syang   (1) - 21. Springer,Jan   (1) 0-1  
8 22. Hamm,Lukas   (1) - 2. Denissov,Eugen   (½) 0-1  
9 18. Durmisi,Valon   (½) - 13. Hetz,Jonas   (½) 1-0  
10 20. Fürderer,Carl   (½) - 17. Kostka,Daniel   (½) ½-½  
11 15. Balkan,Levent   (0) - 23. Liebscher,Jörg   (½) 1-0  
12 19. Schlude,Timo   (0) - 24. Öfner,Lukas   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sörös,Martin   (3) - 1. Strunski,Andreas   (3) -  
2 14. Tschlatscher,Tho   (2½) - 4. Hirneise,Jens   (2) -  
3 6. Jannes,Alexander   (2) - 9. Dzodziev,Daniel   (2) -  
4 7. Pogan,Nikolas   (2) - 11. Pogan,Sebastian   (2) -  
5 8. Bertram,Jens   (2) - 21. Springer,Jan   (2) -  
6 2. Denissov,Eugen   (1½) - 5. Ulmer,Micha   (1½) -  
7 10. Häusinger,Benjam   (1) - 18. Durmisi,Valon   (1½) -  
8 12. Zhou,Syang   (1) - 19. Schlude,Timo   (1) -  
9 17. Kostka,Daniel   (1) - 15. Balkan,Levent   (1) -  
10 22. Hamm,Lukas   (1) - 16. Orechkin,Artur   (1) -  
11 23. Liebscher,Jörg   (½) - 20. Fürderer,Carl   (1) -  
12 13. Hetz,Jonas   (½) - 24. Öfner,Lukas   (0) -